UPDATE 01/05/2020:
TCAsse heeft beslist om dit jaar géén stages ism dansstudio Sarah te organiseren.
Zo beperken we de kans op uitbreiding van de COVID-19 besmetting én houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.
Zomerplanning stageweken
Week 1 | 01 tot 04/07 | Wo – Vr: 9-13u / Za 9-12u |
Week 2 | 06 tot 10/07 | Ma – Vr: 9u – 12u |
Week 3 | 13 tot 17/07 | Ma – Vr: 9u – 12u |
Week 4 | VOLZET | |
Week 5 | 27 tot 31/07 | Ma – Vr: 9u – 12u |
Week 6 | VOLZET |
|
Week 7 | 10 tot 14/08 | Ma – Vr: 9u – 12u |
Week 8 | VOLZET | |
Week 9 | VOLZET |
1. Tennisstage TC Asse
Vanaf 4 jaar
Groepen op basis van niveau en leeftijd
8U30: Onthaal en toezicht
9U tot 12U: Opwarming + tennisles
Er wordt 1 pauze voorzien waar de kinderen een gezond tienuurtje krijgen.Op vrijdag worden er wedstrijden gespeeld.
Om 11U45 ronden we af met een kleine ceremonie.
Inschrijvingsgeld:
80 € voor leden, 90 € voor niet-leden
(je ontvangt later een uitnodiging tot betalen)
Inbegrepen: verzekering en gezond tussendoortje om 10 uur.
WEEK | LEEFTIJD | NAAM | CODE | Totaal |
Week 1 | 7 | Vandenborre Pieter | 398 | 1 |
8 | De Mot Karel | 397 | 1 | |
Janssens Sam | 412 | 1 | ||
Van Dijck Vincent | 429 | 1 | ||
Van Eeckhoudt Jules | 379 | 1 | ||
Van Keer Charles | 392 | 1 | ||
10 | Coninx Lisa | 325 | 1 | |
De Leeuw Dagmar | 350 | 1 | ||
De Mot Willem | 396 | 1 | ||
Van Keer Louis | 390 | 1 | ||
12 | Balikwisha Divine | 394 | 1 | |
Coninx Niels | 326 | 1 | ||
13 | Jacobs Margot | 416 | 1 | |
14 | Blancquaert Kaat | 414 | 1 | |
Van Gool Leonie | 420 | 1 | ||
Vonck Luna | 415 | 1 | ||
15 | Verlinden Marie | 393 | 1 | |
Totaal Week 1 | 17 | |||
Week 2 | 5 | Meert Ben | 329 | 1 |
7 | Meert Nel | 330 | 1 | |
8 | Janssens Sam | 412 | 1 | |
Van Mol Charlotte | 381 | 1 | ||
9 | Brackeva Xander | 344 | 1 | |
10 | Coppye Stan | 359 | 1 | |
De Smedt Ebe | 335 | 1 | ||
11 | Brackeva Sarah | 345 | 1 | |
12 | Balikwisha Divine | 394 | 1 | |
DE BRIE Ewan | 351 | 1 | ||
De Brie Finn | 352 | 1 | ||
Ghysens Lore | 320 | 1 | ||
Keirsmaekers Engele | 343 | 1 | ||
Verkammen Noor | 341 | 1 | ||
Vos Noor | 319 | 1 | ||
13 | Van Houtven Mare | 318 | 1 | |
Van Nijverseel Mattijs | 399 | 1 | ||
14 | HELLEBUYCK Thomas | 406 | 1 | |
Keirsmaekers Fee | 321 | 1 | ||
Nowak Rik | 348 | 1 | ||
Vanden Bosch Vic | 405 | 1 | ||
15 | Coppye Flor | 358 | 1 | |
16 | Duysens Stan | 385 | 1 | |
Totaal Week 2 | 23 | |||
Week 3 | 6 | Hermans Bent | 391 | 1 |
7 | De Meyer Annabel | 407 | 1 | |
8 | Bejera Camelia Ioana | 422 | 1 | |
Strobbe Mona | 346 | 1 | ||
Vunckx Margeaux | 327 | 1 | ||
9 | De Meyer Adriaan | 408 | 1 | |
De prater Juno | 354 | 1 | ||
12 | Vanderstraeten Rani | 410 | 1 | |
13 | Bouchez TUUR | 404 | 1 | |
vanderreken Jits | 365 | 1 | ||
Verstraete Keo | 363 | 1 | ||
14 | De Doncker Jarre | 367 | 1 | |
Vanderreken Sepp | 364 | 1 | ||
15 | Verlinden Marie | 393 | 1 | |
18 | Bulté Nick | 386 | 1 | |
Vandorpe Stijn | 388 | 1 | ||
Vandorpe Tim | 389 | 1 | ||
Totaal Week 3 | 17 | |||
Week 4 | 7 | De Meyer Annabel | 407 | 1 |
Vanderstraeten Mika | 409 | 1 | ||
8 | Janssens Sam | 412 | 1 | |
9 | De Meyer Adriaan | 408 | 1 | |
12 | Van Elsen Sieben | 425 | 1 | |
14 | Schelfhout Rob | 423 | 1 | |
15 | Carlé Victor | 417 | 1 | |
Totaal Week 4 | 7 | |||
Week 5 | 12 | Keirsmaekers Engele | 343 | 1 |
Verkammen Noor | 341 | 1 | ||
15 | Verlinden Marie | 393 | 1 | |
Totaal Week 5 | 3 | |||
Week 6 | 5 | Nijs Emma | 371 | 1 |
7 | Thomas Bes | 376 | 1 | |
Vandenborre Pieter | 398 | 1 | ||
8 | De Mot Karel | 397 | 1 | |
Nijs Kas | 370 | 1 | ||
Taelman Lies | 336 | 1 | ||
9 | Thomas Senne | 375 | 1 | |
10 | Coppye Stan | 359 | 1 | |
De Bondt Kobe | 338 | 1 | ||
De Greef Noah | 349 | 1 | ||
De Mot Willem | 396 | 1 | ||
De Vleeschouwer Mathieu | 339 | 1 | ||
Taelman Lukas | 337 | 1 | ||
12 | bloeyaert ghysens alexander | 418 | 1 | |
Thomas Roos | 372 | 1 | ||
Van Elsen Sieben | 421 | 1 | ||
13 | De Baerdemaeker Ella | 380 | 1 | |
14 | Demeyere Remko | 377 | 1 | |
Nowak Rik | 348 | 1 | ||
15 | Coppye Flor | 358 | 1 | |
16 | Duysens Stan | 385 | 1 | |
Totaal Week 6 | 21 | |||
Week 7 | 6 | Hermans Bent | 391 | 1 |
Staveloz Ryan | 426 | 1 | ||
9 | Brackeva Xander | 344 | 1 | |
10 | van den Elzen Hugo | 433 | 1 | |
11 | Brackeva Sarah | 345 | 1 | |
Coppens Kyle | 395 | 1 | ||
12 | bloeyaert ghysens alexander | 418 | 1 | |
van den Elzen Norma | 432 | 1 | ||
14 | Ravijts Roshan | 419 | 1 | |
15 | Bauwens Senne | 384 | 1 | |
van den Elzen Kamiel | 431 | 1 | ||
van den Elzen Viktor | 430 | 1 | ||
Verlinden Marie | 393 | 1 | ||
Verstraete Simon | 383 | 1 | ||
Totaal Week 7 | 14 | |||
Week 8 | 5 | Vermoesen Mathis | 322 | 1 |
8 | De Mot Karel | 397 | 1 | |
Janssens Sam | 412 | 1 | ||
Van Eeckhoudt Jules | 449 | 1 | ||
Van Keer Charles | 392 | 1 | ||
Van Mol Charlotte | 381 | 1 | ||
Vermoesen Esté | 323 | 1 | ||
9 | Brackeva Xander | 344 | 1 | |
10 | Coppye Stan | 359 | 1 | |
De Mot Willem | 396 | 1 | ||
Van Keer Louis | 390 | 1 | ||
12 | Vanderstraeten Rani | 461 | 1 | |
13 | De roo Kjell | 366 | 1 | |
Stalmans Axel | 387 | 1 | ||
Van Rompay Arne | 368 | 1 | ||
14 | Blancquaert Kaat | 411 | 1 | |
Hannaert Fréderique | 441 | 1 | ||
15 | Verlinden Marie | 393 | 1 | |
16 | Francois Jarno | 328 | 1 | |
Totaal Week 8 | 19 | |||
Week 9 | 14 | Vanden Bosch Vic | 405 | 1 |
15 | Verstraete Simon | 383 | 1 | |
18 | Bulté Nick | 386 | 1 | |
Vandorpe Stijn | 388 | 1 | ||
Vandorpe Tim | 389 | 1 | ||
Totaal Week 9 | 5 |
Inschrijvingen per persoon (24 juli 2020) |
NAAM | CODE | WEEK | LEEFTIJD |
Balikwisha Divine | 394 | Week 1 | 12 |
Week 2 | 12 | ||
Bauwens Senne | 384 | Week 7 | 15 |
Bejera Camelia Ioana | 422 | Week 3 | 8 |
Blancquaert Kaat | 411 | Week 8 | 14 |
414 | Week 1 | 14 | |
bloeyaert ghysens alexander | 418 | Week 6 | 12 |
Week 7 | 12 | ||
Bouchez TUUR | 404 | Week 3 | 13 |
Brackeva Sarah | 345 | Week 2 | 11 |
Week 7 | 11 | ||
Brackeva Xander | 344 | Week 2 | 9 |
Week 7 | 9 | ||
Week 8 | 9 | ||
Bulté Nick | 386 | Week 3 | 18 |
Week 9 | 18 | ||
Carlé Victor | 417 | Week 4 | 15 |
Coninx Lisa | 325 | Week 1 | 10 |
Coninx Niels | 326 | Week 1 | 12 |
Coppens Kyle | 395 | Week 7 | 11 |
Coppye Flor | 358 | Week 2 | 15 |
Week 6 | 15 | ||
Coppye Stan | 359 | Week 2 | 10 |
Week 6 | 10 | ||
Week 8 | 10 | ||
De Baerdemaeker Ella | 380 | Week 6 | 13 |
De Bondt Kobe | 338 | Week 6 | 10 |
DE BRIE Ewan | 351 | Week 2 | 12 |
De Brie Finn | 352 | Week 2 | 12 |
De Doncker Jarre | 367 | Week 3 | 14 |
De Greef Noah | 349 | Week 6 | 10 |
De Leeuw Dagmar | 350 | Week 1 | 10 |
De Meyer Adriaan | 408 | Week 3 | 9 |
Week 4 | 9 | ||
De Meyer Annabel | 407 | Week 3 | 7 |
Week 4 | 7 | ||
De Mot Karel | 397 | Week 1 | 8 |
Week 6 | 8 | ||
Week 8 | 8 | ||
De Mot Willem | 396 | Week 1 | 10 |
Week 6 | 10 | ||
Week 8 | 10 | ||
De prater Juno | 354 | Week 3 | 9 |
De roo Kjell | 366 | Week 8 | 13 |
De Smedt Ebe | 335 | Week 2 | 10 |
De Vleeschouwer Mathieu | 339 | Week 6 | 10 |
Demeyere Remko | 377 | Week 6 | 14 |
Duysens Stan | 385 | Week 2 | 16 |
Week 6 | 16 | ||
Francois Jarno | 328 | Week 8 | 16 |
Ghysens Lore | 320 | Week 2 | 12 |
Hannaert Fréderique | 441 | Week 8 | 14 |
HELLEBUYCK Thomas | 406 | Week 2 | 14 |
Hermans Bent | 391 | Week 3 | 6 |
Week 7 | 6 | ||
Jacobs Margot | 416 | Week 1 | 13 |
Janssens Sam | 412 | Week 1 | 8 |
Week 2 | 8 | ||
Week 4 | 8 | ||
Week 8 | 8 | ||
Keirsmaekers Engele | 343 | Week 2 | 12 |
Week 5 | 12 | ||
Keirsmaekers Fee | 321 | Week 2 | 14 |
Meert Ben | 329 | Week 2 | 5 |
Meert Nel | 330 | Week 2 | 7 |
Nijs Emma | 371 | Week 6 | 5 |
Nijs Kas | 370 | Week 6 | 8 |
Nowak Rik | 348 | Week 2 | 14 |
Week 6 | 14 | ||
Ravijts Roshan | 419 | Week 7 | 14 |
Schelfhout Rob | 423 | Week 4 | 14 |
Stalmans Axel | 387 | Week 8 | 13 |
Staveloz Ryan | 426 | Week 7 | 6 |
Strobbe Mona | 346 | Week 3 | 8 |
Taelman Lies | 336 | Week 6 | 8 |
Taelman Lukas | 337 | Week 6 | 10 |
Thomas Bes | 376 | Week 6 | 7 |
Thomas Roos | 372 | Week 6 | 12 |
Thomas Senne | 375 | Week 6 | 9 |
van den Elzen Hugo | 433 | Week 7 | 10 |
van den Elzen Kamiel | 431 | Week 7 | 15 |
van den Elzen Norma | 432 | Week 7 | 12 |
van den Elzen Viktor | 430 | Week 7 | 15 |
Van Dijck Vincent | 429 | Week 1 | 8 |
Van Eeckhoudt Jules | 379 | Week 1 | 8 |
449 | Week 8 | 8 | |
Van Elsen Sieben | 425 | Week 4 | 12 |
Van Elsen Sieben | 421 | Week 6 | 12 |
Van Gool Leonie | 420 | Week 1 | 14 |
Van Houtven Mare | 318 | Week 2 | 13 |
Van Keer Charles | 392 | Week 1 | 8 |
Week 8 | 8 | ||
Van Keer Louis | 390 | Week 1 | 10 |
Week 8 | 10 | ||
Van Mol Charlotte | 381 | Week 2 | 8 |
Week 8 | 8 | ||
Van Nijverseel Mattijs | 399 | Week 2 | 13 |
Van Rompay Arne | 368 | Week 8 | 13 |
Vanden Bosch Vic | 405 | Week 2 | 14 |
Week 9 | 14 | ||
Vandenborre Pieter | 398 | Week 1 | 7 |
Week 6 | 7 | ||
vanderreken Jits | 365 | Week 3 | 13 |
Vanderreken Sepp | 364 | Week 3 | 14 |
Vanderstraeten Mika | 409 | Week 4 | 7 |
Vanderstraeten Rani | 410 | Week 3 | 12 |
461 | Week 8 | 12 | |
Vandorpe Stijn | 388 | Week 3 | 18 |
Week 9 | 18 | ||
Vandorpe Tim | 389 | Week 3 | 18 |
Week 9 | 18 | ||
Verkammen Noor | 341 | Week 2 | 12 |
Week 5 | 12 | ||
Verlinden Marie | 393 | Week 1 | 15 |
Week 3 | 15 | ||
Week 5 | 15 | ||
Week 7 | 15 | ||
Week 8 | 15 | ||
Vermoesen Esté | 323 | Week 8 | 8 |
Vermoesen Mathis | 322 | Week 8 | 5 |
Verstraete Keo | 363 | Week 3 | 13 |
Verstraete Simon | 383 | Week 7 | 15 |
Week 9 | 15 | ||
Vonck Luna | 415 | Week 1 | 14 |
Vos Noor | 319 | Week 2 | 12 |
Vunckx Margeaux | 327 | Week 3 | 8 |
Overzicht van de vragen:
* Welke maatregelingen worden genomen nav de COVID-19 pandemie?
* Welke maatregelingen worden getroffen bij (voorspeld) regenweer?
* Is er een terugbetaling voorzien bij slecht weer of stopzetting activiteiten?
* Mijn kind zit in een te lage/te hoge groep. Wat kan ik doen?
Is je vraag nog niet beantwoord? Maak ze kenbaar door het contact-formulier in te vullen. Wij antwoorden zo snel mogelijk.
Welke maatregelingen worden genomen nav de COVID-19 pandemie?
In de strijd tegen het COVID-19-virus willen we ons steentje bijdragen door
* dagelijks bij aankomst de temperatuur te meten van alle deelnemers / trainers
* meermaals de handende ontsmetten (bijeenkomt, bij pauze)
Wij rekenen erop dat de ouders hun kinderen in geval van twijfel preventief thuis houden. Immers: bij een besmetting van een kind moet de stage voor die week stopgezet worden. 1 besmetting zorgt ervoor dat ALLE kinderen getroffen worden.
Bij slecht weer zijn in de huidige corona-tijdperk de mogelijkheden om de kinderen zinvol bezig te houden beperkt. Bordspelen, kaarten, … worden voorzien maar zijn momenteel door de COVID-maatregelen niet toegelaten.
Welke maatregelingen worden getroffen bij (voorspeld) regenweer?
TCAsse is afhankelijk van het weer. Daar kunnen we niets aan veranderen.
Als club hebben we beslist om geen indoor lessen te voorzien, ook bij meerdere dagen (voorspelde) regen.
De ondergrond op TCAsse zorgt ervoor dat er gespeeld kan worden van zodra de regen gestopt is. Dit in tegenstelling tot de clubs die op gemalen baksteen spelen (pleinen moeten eerst opdrogen) De onderbreking is bij TCAsse dan ook beperkt tot de regenperiode.
Bij een verhuis naar sporthal/sportloods komen ook praktische zaken kijken:
* Hoe krijgen we alle ouders ingelicht (afzetten/ophalen aan de zaal) of afspreken op TCA en in groep naar zaal gaan?
* Indien verplaatsing in groep:
– verlies van veel tijd om (in de regen?) naar de zaal te gaan
– wat met verzekering (we moeten de steenweg over)
* hoe moet het materiaal zoals ballen, kegels, hoepels, … in de zaal geraken? En terug…
* wat met de extra kost van zaal
* …
Zoals je ziet zijn er heel wat praktische redenen waarom we niet van de locatie weg gaan.
Is er een terugbetaling voorzien bij slecht weer of stopzetting activiteiten?
Bij het stopzetten van een stage is er standaard géén terugbetaling van inschrijvingsgeld voorzien. Het bestuur van TCAsse kan autonoom beslissen om gezien de situatie toch over te gaan tot een gedeeltelijke terugbetaling.
Mijn kind zit in een te lage/te hoge groep. Wat kan ik doen?
De kinderen worden bij aanvang van de week onderverdeeld in groepen obv leeftijd (bepaalt soort ballen, soorten oefeningen, …) en niveau (obv bvb lente- en winterlessen)
De trainers evalueren de groepen dagelijks. Verschuivingen tijdens de week zijn mogelijk.
Heb jezelf vragen ivm onderverdelingen, spreek dan zeker de trainers aan. Zij zijn het best geplaatst om een oplossing te voorzien. Zij zullen in het belang van het kind, de groep en trainers autonoom beslissen in welke groep het kind de lessen zal krijgen.