© 2019
De kinderen worden onderverdeeld in groepen. Iedere groep heeft een kleur op basis van leeftijd, aanleg en ervaring.
De kleur van de groep bepaalt ook het soort ballen waarmee gespeeld wordt.
PAS OP: De vermelde leeftijd is indicatief, het niveau van het kind bepaalt de groep.
Kleurcode | Omschrijving | |
6-7 jaar |
| Eerste kennismaking met tennis. |
7-10 jaar |
| Spelen en spelplezier. Dat kan al eens in een wedstrijdje… |
10 – 12 jaar | ![]() | Volley, opslag, forehand, backhand, smash, … Tennis wordt compleet. |
12 – 15jaar |
| We worden beter en beter … we blijven techniek verbeteren, tactisch spelen, … |
15 + jaar | ![]() | Nu is het serieus. Wedstrijden, punten maken, … WINNEN. Maar het blijft natuurlijk plezant. |
De trainers bepalen in welke groep uw kind onderverdeeld wordt.
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren opgegeven bij inschrijven. Dit is niet altijd mogelijk
* Niet alle kleuren worden op ieder tijdstip gegeven
* Omwille van het niveau van de groep
* Het aantal beschikbare plaatsen
* Andere organisatorische redenen
Hierdoor kan het zijn dat we zullen vragen om aan te sluiten in een andere groep op een ander tijdstip.
De inschrijvingen werden open gesteld op 16 augustus 2025.
De lessen starten op 8 oktober 2025.
Woensdag | Sportloods | Sportloods | Sportloods |
Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | |
13u30 – 14u30 | VOLZET | VOLZET | VOLZET |
14u30 – 15u30 | 1plaats (Rood) | 1plaats (Oranje / Groen) | 1plaats (Groen/Geel) |
15u30 – 16u30 | VOLZET | 1plaats (Groen) | VOLZET |
16u30 – 17u30 | Geen les | Geen les | Geen les |
Opgelet: Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
De inschrijvingen werden open gesteld op 16 augustus 2025.
De lessen starten eind september – begin oktober.
Zaterdag | Sportloods | Sportloods | Sportloods |
Terrein1 | Terrein2 | Terrein3 | |
09u00 – 10u00 | VOLZET | VOLZET | VOLZET |
10u00 – 11u00 | 1Plaats (Blauw/Rood) | VOLZET | 1Plaats (Geel) |
11u00 – 12u00 | 1Plaats (Rood) | VOLZET | VOLZET |
12u00 – 13u00 | 1Plaats (Oranje/Groen) | VOLZET | VOLZET |
13u00 – 14u00 | 1Plaats (Rood/Oranje) | VOLZET | VOLZET |
Opgelet: Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
Op volgende dagen worden lessen voorzien:
Woensdag | Zaterdag | |||||
Les | Dag | Opmerking | Les | Dag | Opmerking | |
| 1 | 08/10/2025 | 1 | 11/10/2025 | |||
| 2 | 15/10/2025 | 2 | 18/10/2025 | |||
| 3 | 22/10/2025 | 3 | 25/10/2025 | |||
| 29/10/2025 | Herfstvakantie | 01/11/2025 | Herfstvakantie | |||
| 4 | 05/11/2025 | 4 | 08/11/2025 | |||
| 5 | 12/11/2025 | 5 | 15/11/2025 | |||
| 6 | 19/11/2025 | 6 | 22/11/2025 | |||
| 7 | 26/11/2025 | 7 | 29/11/2025 | |||
| 8 | 03/12/2025 | 8 | 06/12/2025 | |||
| 9 | 10/12/2025 | 9 | 13/12/2025 | |||
| 10 | 17/12/2025 | 10 | 20/12/2025 | |||
| 24/12/2025 | Kerstvakantie | 27/12/2025 | Kerstvakantie | |||
| 31/12/2025 | Kerstvakantie | 03/01/2026 | Kerstvakantie | |||
| 07/01/2026 | Geen les door winterweer | 11 | 10/01/2026 | |||
| 11 | 14/01/2026 | 12 | 17/01/2026 | |||
| 12 | 21/01/2026 | 13 | 24/01/2026 | |||
| 13 | 28/01/2026 | 14 | 31/01/2026 | |||
| 14 | 04/02/2026 | 15 | 07/02/2026 | |||
| 15 | 11/02/2025 | 16 | 14/02/2026 | |||
| 18/02/2026 | Krokusvakantie | 21/02/2026 | Krokusvakantie | |||
| 16 | 25/02/2026 | 17 | 28/02/2026 | |||
| 17 | 04/03/2026 | 18 | 07/03/2026 | |||
| 18 | 11/03/2026 | 19 | 14/03/2026 | |||
| 19 | 18/03/2026 | 20 | 21/03/2026 | |||
| 20 | 25/03/2026 | Les ter vervanging 7/1/2026 | ||||
| Zomervakantie: van 1 juli 2025 tot 31 augustus 2025 |
| Herfstvakantie: van 29 oktober 2025 tot 5 november 2025 |
| Kerstvakantie: van 22 december 2025 tot 4 januari 2026 |
| Krokusvakantie: van 16 februari 2026 tot 22 februari 2026 |
* Het kan zijn dat we een les onverwacht moeten annuleren. (bv onbeschikbaarheid van de zaal)
Natuurlijk verwittigen we u van zodra dit bekend is.
TCA bied een lessenreeks van 20 lessen aan.
| Prijzen 2025 | Bestaand lid TCA | Nog geen lid TCA (*) |
| ° in 2013 en later | 175 EUR | 195 EUR |
° in 2012 en vroeger | 195 EUR | 215 EUR |
(*) Registratie TennisVlaanderen: Opgelet!
Ben je in 2025 nog geen lid van TCAsse, dan moet je rekening houden met
een supplement van 20EUR bij inschrijving voor de winterlessen.
Dit dient voor de aansluiting en verzekering bij Tennis Vlaanderen.
Hiervoor zal je een aparte betalingsopdracht ontvangen.
Is er een terugbetaling voorzien bij stopzetting activiteiten?
TC Asse voorziet in een tegemoetkoming van 7 EUR/minder gegeven les (vergeleken met 20 lessen) indien de lessen vroegtijdig stopgezet moeten worden omwille van bvb COVID-19.
Indien u zelf beslist om uw kind niet deel te laten nemen, kwetsuur of om welke reden ook, is er géén terugbetaling voorzien.
De inschrijvingen kunnen enkel via TennisVlaanderen geregistreerd worden.
Inschrijven op woensdag of Zaterdag.
De inschrijvingen worden afgesloten op 15 september 2025. Zijn er nog plaatsen vrij, dan kan je toch nog registreren als het niveau van kind en groep overeen komen.
Inschrijven na 6 oktober 2025 is NIET meer mogelijk.
Heb je problemen bij inschrijven via tennisVlaanderen, stuur een mail naar jeugd@tcasse.be met vermelding van volgende gegevens:
* Reden waarom inschrijving niet lukt
* Lidnummer TennisVlaanderen
* Naam kind
* Adres (straat, postcode, gemeente)(*)
* Geboortedatum(*)
* Rijksregisternummer(*)
* Telefoonnummer(*)
* Dag (Woensdag / Zaterdag)
* Voorkeur uur
We zullen nagaan of uw kind nog kan toegevoegd worden in een bestaande groep.
(*) Voor kinderen die geen LidnummerTennisVlaanderen ingevuld hebben
* Welke maatregelingen worden genomen nav de COVID-19 pandemie?
* Is er een terugbetaling voorzien bij stopzetting activiteit?
* Mijn kind zit in een te lage/te hoge groep. Wat kan ik doen?
* Mijn kind is gekwetst. Wat kan ik doen?
* Mijn kind kan maar om de 2 weken les volgen. Wat kan ik doen?
* Kan mijn kind een proefles volgen en nadien beslissen?
Is je vraag nog niet beantwoord? Maak ze kenbaar door het contact-formulier in te vullen. Het bestuur TC Asse zal uw vraag onderzoeken en autonoom beslissen. Wij antwoorden zo snel mogelijk.
Alle geldende maatregelen binnen TennisclubAsse kan u vinden op de COVID 19 maatregelen pagina.
TC Asse volgt ook de richtlijnen van TennisVlaanderen. Deze vind je op deze site onder COVID-19 maatregelen.
TC Asse voorziet in een tegemoetkoming indien de lessen vroegtijdig stopgezet moeten worden. Het bedrag per gemiste les kan u vinden bij overzicht Kostprijs.
Indien u zelf beslist om uw kind niet deel te laten nemen is er géén terugbetaling voorzien.
De kinderen worden onderverdeeld in groepen obv leeftijd (bepaalt ook het soort ballen, soorten oefeningen, …) en niveau (obv bvb zomerstage, lente- en winterlessen) De trainers evalueren de groepen. Verschuivingen van groepen zijn mogelijk.
Heb je zelf vragen ivm onderverdelingen, spreek de trainer aan bij de start van de les.
Zij zijn het best geplaatst om een oplossing te voorzien. Zij zullen in het belang van het kind, de groep en trainers autonoom beslissen in welke groep het kind de lessen zal krijgen.
Hou er wel rekening me dat tijdens het overleg de trainer geen les kan geven. Hou het dus kort aub.
TC Asse voorziet niet in een terugbetaling wanneer uw kind (tijdelijk) de lessen moet staken.
TC Asse organiseert groepslessen. Uw kind neemt een volwaardige plaats in de planning. Ook onze trainers en zaal moeten gehuurd/betaald worden. Daarom is er geen korting voorzien.
TC Asse organiseert groepslessen. We proberen de groepen niet te groot te maken zodat de trainers beschikbaar zijn voor uw kind. De planning van de groepen is op voorhand gemaakt. Voorzien we een plaats voor uw kind, dan hebben we een probleem als uw kind afzegt. Voorzien we geen plaats, dan hebben we te grote groepen als uw kind toch komt.
Onze ervaring leert wel dat er slechts héél uitzonderlijk een kind de lessen stopt na 1 les. Integendeel, gemotiveerde kinderen vinden de lessen steeds super tof.
Om deze redenen zijn proeflessen niet voorzien.
We vragen je om in te schrijven zodat we alle gegevens hebben. Je kind zal dan ook verzekerd worden.
Laatste aanpassing: 22/09/2025.
Het opmaken van de groepen is een moeilijke taak die we zo goed mogelijk proberen uitvoeren. We houden daarbij rekening met:
* Een homogene groep wat betreft tennisniveau kinderen
* Voorkeuren om groepen van vorig(e) jaren samen te houden
* (soms beperkte) voorkeuren voor uren sportloods (vanaf dit jaar beschikken we niet meer over de sporthal)
* De beschikbaarheid van trainers / zaal
Met deze indeling hopen we iedereen een goede groep voor te kunnen aanbieden.
| Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||||
| Woensdag 13:30 – 14:30 | Vunckx Thibauld | 10 | De Lat Litse | 14 | De Smedt Ebe | 14 | |||
| Van Den Meerssche Raphaël | 9 | Strobbe Mona | 12 | Taelman Lukas | 14 | ||||
| Li Xianyi | 9 | Verbiest Emmelien | 14 | De Mot Karel | 12 | ||||
| Verbiest Maura | 12 | De Mot Willem | 14 | ||||||
| De Weert Marieke | 14 | De Weert Pieter | 15 | ||||||
| Vunckx Margeaux | 12 | Van Keer Louis | 14 | ||||||
| Woensdag 14:30 – 15:30 | Madrandele Tshiamala Amani Zoë | 7 | Maninchedda Andrea | 11 | Vermeire Yente | 16 | |||
| Van Rossen Nienke | 9 | Ngueyap Audric | 7 | De Pauw Emma | 13 | ||||
| De Smet Joppe | 7 | Van Diest Mil | 9 | Delande Kenza | 13 | ||||
| Van Laer Lukas | 7 | ||||||||
| Woensdag 15:30 – 16:30 | Cocerjuc Maria-Alice | 4 | Karapetyan Luci?? | 9 | De Becker Nyhme | 14 | |||
| Hermans Lanah | 6 | Fabry Pepijn | 9 | Hermans Bent | 10 | ||||
| Roelandt Lotte | 7 | Van Itterbeeck Roman | 9 | Steed Sienna | 13 | ||||
| Stiers Charlie Achkar | 5 | Van Delm Marthe | 16 | ||||||
| Zaterdag 09:00 – 10:00 | Barclay Oliver | 5 | James Sigge | 7 | Blommart Remco | 16 | |||
| Van Weyenbergh Swa | 6 | Triest Finn | 8 | Dewolf Riana | 14 | ||||
| Vandekerckhove Rémi | 5 | James Lewis | 10 | Janssens Jade | 16 | ||||
| Protascic Sophie | 6 | Schamp Gauthier | 8 | Steed Sienna?? | 13 | ||||
| Standaert Alexander | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Zaterdag 10:00 – 11:00 | Hermans Lanah | 6 | Karapetyan Luci | 9 | Coninx Lisa | 14 | |||
| Dhondt Fane | 5 | Van Itterbeeck Roman | 9 | De Becker Nyhme | 14 | ||||
| De Roos Logan | 7 | Verhaeghe Alix | 7 | Hermans Bent | 10 | ||||
| 0 | Gauthier Arjen | 10 | 0 | ||||||
| 0 | Gauthier Lisa | 7 | 0 | ||||||
| Zaterdag 11:00 – 12:00 | Van Rossen Nienke | 9 | Haex Fien | 13 | De Smedt Ebe | 14 | |||
| Eloundou Ntere Lily | 7 | Taelman Lies | 12 | Ghysens Lore | 16 | ||||
| Haesen Irene | 9 | Van Den Bossche Febe | 14 | De Mot Willem | 14 | ||||
| 0 | Van Den Brant Maëlyn | 14 | Taelman Lukas | 14 | |||||
| 0 | 0 | Verkammen Noor | 16 | ||||||
| 0 | 0 | De Baerdemaeker Ella | 17 | ||||||
| Zaterdag 12:00 – 13:00 | De Clerck Renske | 11 | De Meyst Sébastien | 10 | Marchetti Kyan | 15 | |||
| Van Den Meerssche Raphaël | 9 | Vandenbemd Witse | 10 | Van Keer Louis | 14 | ||||
| De Nijs Ceriel | 12 | De Meyst Estelle | 13 | Bloeyaert Ghysens Alexander | 16 | ||||
| 0 | Van Mol Charlotte | 12 | Van Elsen Sieben | 16 | |||||
| 0 | Strobbe Mona | 12 | Mertens Sander | 15 | |||||
| Zaterdag 13:00 – 14:00 | Van de Putte Jade | 6 | 0 | 0 | |||||
| Lauweryns Jasmine | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Van De Putte Daan | 8 | 0 | 0 |
Adres:
Potaarde 14
1730 Asse