Tennisclub Asse richt tijdens de maanden april tot en met juni lentelessen in voor de jeugd op zaterdagvoormiddag en op woensdagnamiddag.
Op zaterdag is er les om 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 en 13.00 uur.
Op woensdag om 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 uur.
Je kan hieronder kiezen om op woensdag of zaterdag les te volgen.
Inschrijven kan vanaf 13 februari 2023. Einde inschrijving op 01 april 2023.
Schrijf tijdig in!! De inschrijvingen kunnen vervroegd afgesloten worden.
Wanneer de groepen samengesteld zijn is de gevraagde dag of niveau misschien niet meer beschikbaar.
Wanneer er plaats is kan je ook tweemaal deelnemen.
De lessen vinden plaats op onze buitenterreinen op de hoek van Wolfrot en Lindendries.
De lessen starten op woensdag 19 april en zaterdag 22 april.
Jaar dat lentelessen gevolgd wordt: … | 1ste uur* | 2de uur* |
het eerste jaar | 0,00 EUR | 20,00 EUR |
het tweede jaar | 20,00 EUR | 40,00 EUR |
het derde jaar en volgende | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
De inschrijving voor de lentelessen zijn afgesloten.
De planning is gemaakt en beschikbaar.
Laatste aanpassingen: 13 mei 2023: Planning groepen lessen
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | |||||||||
Woensdag 13:30 – 14:30 | Van Den Meerssche Raphaël | 8 | De Smedt Ebe | 13 | De Lat Litse | 13 | Ghysens Lore | 15 | ||||
D’Annibale Van Liedekerke Arno | 9 | Servais Noa | 14 | Craps Charlotte | 15 | De Baerdemaeker Ella | 16 | |||||
Li Xianyi | 8 | Taelman Lukas | 13 | Durnez Helena | 15 | Vos Noor | 16 | |||||
Nsugné Gabriel Yanis | 8 | De Mot Karel | 11 | Vernaillen Blanche | 12 | Van Houtven Mare | 16 | |||||
Nsugné Makam Nephtys Sara | 5 | De Mot Willem | 13 | Lemey Hanne | 13 | |||||||
Hellebuyck Lien | 13 | |||||||||||
Woensdag 14:30 – 15:30 | Van Rossen Nienke | 8 | Di Giambattista Diego | 9 | Nijs Kas | 11 | De Vleeschouwer Julie | 16 | ||||
Nijs Emma | 8 | Vandepoele Gabriel | 10 | De Vleeschouwer Mathieu | 13 | Nauta Jill | 16 | |||||
Vandepoele Alice | 7 | Buysse Flor | 9 | De Greef Noah | 13 | |||||||
Haesen Irene | 8 | Buysse Jef | 11 | Vande Ghinste Senne | 11 | |||||||
VAN ITTERBEECK ROMAN | 8 | Kangudia Prunelle | 15 | Goossens Tijs | 15 | |||||||
fabry pepijn | 8 | |||||||||||
Woensdag 15:30 – 16:30 | Verlinde Daan | 9 | De Prater Juno | 12 | Nowak Rik | 17 | ||||||
Haex Nore | 9 | Haex Fien | 12 | De Wilde Daan | 15 | |||||||
Strobbe Ruben | 9 | Verbiest Maura | 11 | Dumarey ARNO | 14 | |||||||
Hermans Bent | 9 | Verbiest Emmelien | 13 | Van Delm Marthe | 15 | |||||||
Verlinde Kobe | 7 | Fasseau Enzo | 15 | |||||||||
Vunckx Thibauld | 9 | Dooms Arno | 16 | |||||||||
Lybaert Jasper | 7 | |||||||||||
Woensdag 16:30 – 17:30 | De Weert Marieke | 13 | Platteau Lex | 5 | Blommart Remco | 15 | ||||||
Taelman Lies | 11 | Ngueyap Audric | 6 | Haex kobe | 16 | |||||||
Strobbe Mona | 11 | Lybaert Hanne | 5 | |||||||||
Van Mol Charlotte | 11 | lerno de almeida arthur | 6 | |||||||||
Vunckx Margeaux | 11 | |||||||||||
Zaterdag 09:00 – 10:00 | ||||||||||||
Zaterdag 10:00 – 11:00 | De Pauw Sia | 5 | Bloeyaert Ghysens Alexander | 15 | Coninx Lisa | 13 | Ghysens Lore | 15 | ||||
Timmermans Jane | 6 | Coninx Niels | 15 | De Becker Nyhme | 13 | De Baerdemaeker Ella | 16 | |||||
Verhaeghe Alix | 6 | Van Elsen Sieben | 15 | Dewolf Riana | 13 | Verkammen Noor | 15 | |||||
Gauthier Lisa | 6 | Fasseau Enzo | 15 | Vandenborre Pieter | 10 | |||||||
Van Campenhout Senna | 8 | Beuckelaers Thibo | 11 | |||||||||
Van de Putte Daan | 7 | Devriendt Ella-Louise | 8 | Kafiotis Noam | 7 | |||||||
Van Campenhout Tess | 10 | Timmermans Emilia | 8 | Van Den Meerssche Raphaël | 8 | |||||||
Gauthier Arjen | 9 | Van Hoorde Billie | 8 | Verlinde Kobe | 7 | |||||||
Verlinde Daan | 9 | buedts delva olivia | Blond Noa | 11 | ||||||||
Van Diest Mil | 8 | buedts delva lisa | Belsack Gus | 10 | ||||||||
De Sitter Gust | 10 | |||||||||||
Zaterdag 11:00 – 12:00 | Vande Ghinste Senne | 11 | Warnez Maurice | 9 | De Wilde Daan | 15 | De Smedt Ebe | 13 | ||||
De Nijs Ceriel | 11 | Hermans Bent | 9 | Verstraete Keo | 16 | Van den Brant Maëlyn | 13 | |||||
Beuckelaers Thibo | 11 | Schrijvers Elise | 9 | Bâton Emma | 16 | De Mot Willem | 13 | |||||
Blond Noa | 11 | Harckmans Sacha | 9 | Dumarey Anouk | 16 | Van Den Bossche Febe | 13 | |||||
el khatutti nour | De Clerck Renske | 10 | Waeyenbergh Tigist | 13 | ||||||||
Westelinck Ruben | 14 | |||||||||||
Zaterdag 12:00 – 13:00 | Marchetti Kyan | 14 | ||||||||||
Mertens Sander | 14 | |||||||||||
De Wae Roan | 14 | |||||||||||
De Bondt Noah | ||||||||||||
Zaterdag 13:00 – 14:00 | Haex kobe | 16 | Carlé Victor | 18 | ||||||||
Coppye Stan | 13 | Bingé Emilia | 17 | |||||||||
Van Weverberg Robbe | 16 | Debar mats | ||||||||||
Harckmans Alex | 12 | |||||||||||
Nowak Rik | 17 | |||||||||||
Schelfhout Rob | 17 | |||||||||||
WO | LesWO | ZA | LesZA |
19/04/2023 | 1 | 22/04/2023 | 1 |
26/04/2023 | 2 | 29/04/2023 | 2 |
03/05/2023 | 3 | 06/05/2023 | 3 |
10/05/2023 | 4 | 13/05/2023 | 4 |
17/05/2023 | 5 | 20/05/2023 | 5 |
24/05/2023 | 6 | 27/05/2023 | 6 |
31/05/2023 | 7 | 03/06/2023 | 7 |
07/06/2023 | 8 | 10/06/2023 | 8 |
14/06/2023 | 9 | 17/06/2023 | 9 |
21/06/2023 | 10 | 24/06/2023 | 10 |
- In België kan het al eens minder / slecht weer zijn. Maar ook bij slecht weer zal er zoveel mogelijk les gegeven worden. Gelukkig beschikken we op TCA over pleinen die het toelaten om na het beëindigen van een regenbui de lessen snel terug op te opstarten.
- Ook wanneer er geen les gegeven kan worden zal er begeleiding voorzien worden.
- Weersomstandigheden zullen nooit aanleiding geven tot compensaties.