| X: Ik kan niet | E: Ik kan enkel spelen | D: Ik kan dubbel spelen |
| ED: Ik kan Enkel én Dubbel spelen | R: Ik kan reserve speler zijn |
| Punten | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ||
| Speler | Enkel | Dubbel | 21-Apr | 28-Apr | 05-May | 12-May | 19-May |
| Marc Bruyland | 5ptn | 5ptn | |||||
| Chris Casteele | 5ptn | 5ptn | |||||
| Gunnar Wauters | 5ptn | 10ptn | |||||
| Peter Sneppe | 5ptn | 5ptn | |||||
| Sammy Bâton | 5ptn | 5ptn | |||||
| Christophe Roosen | 40ptn | 40ptn | |||||
| Philippe Coigne | 10ptn | 10ptn | |||||
| Erwin Coppye | 5ptn | 10ptn | |||||
| Marijn Lybaert | 40ptn | 45ptn | |||||
| Marc Vallons | 3ptn | 10ptn | |||||
| Nico Buls | 20ptn | 20ptn | |||||
| Geert Van Herpe | 25ptn | 25ptn | X | D | D | D | D |
| Peter De Mesmaeker | 5ptn | 5ptn | |||||
| Pascal Rase | 15ptn | 15ptn | |||||
| Thibaut Coigne | |||||||
| Matthias De Pauw | |||||||
| Philippe Rousseau | |||||||
| Gunnar Wauters | |||||||
| Geert Bouchez |