Interclub Heren35+
De speeldata | Punten | za 29/04 | za 06/05 | za 13/05 | za 20/05 | za 27/05 |
Marc Bruyland | 5ptn | ED | ED | ED | – | – |
Chris Casteele | 5ptn | ED | ED | ED | ED | ED |
Gunnar Wauters | 5ptn | ED | ED | E | ED | ED |
Peter Sneppe | 5ptn | ED | ED | ED | ED | – |
Sammy Bâton | 10ptn | – | – | – | ED | ED |
Christophe Roosen | 40ptn | ED | – | ED | – | ED |
Philippe Coigne | 5ptn | ED | ED | ED | E (tot 19:00) | E (tot 18:00) |
Erwin Coppye | 5ptn | ED | E (tot 19:00) | ED | ED | – |
Marijn Lybaert | 45ptn | – | ED | E | – | ED |
Marc Vallons | 3ptn | D? | D? | D? | – | D? |
Nico Buls | 25ptn | – | ED | ED | – | ED |
Geert Van Herpe | 30ptn | ED | – | – | – | D |
Peter De Mesmaeker | – | – | – | – | – | |
Pascal Rase | 10ptn | ED | ED | ED? | – | ED |
Willy Buyl | D? |
Interclub DubbelHeren60 40pt
De speeldata | Di 02/05 | Di 09/05 | Di 16/05 |
Marc Bruyland | X | X | – |
Interclub Dames
De speeldata | Zo 30/04 | Zo 07/05 | Zo 14/05 | Zo 21/05 |
Elke D’hoore | X | – | – | X |